概要
ディープインパクト産駒のG1勝ち実績について調べ、個人的感想を書いてみた。
背景と目的
2019年、ディープインパクトが亡くなってしまった。(キングカメハメハや個人的に思い出深いマヤノトップガンなどもだが。)
ここ最近競馬をあまり見ていなかったが、私にとっては当馬の現役時代の強烈な記憶がずっと残っていて、種牡馬でも圧倒的な成績というのは知っていたので、一体どれだけ産駒が活躍してきたのか、気になってきた。そこで、主に産駒のG1勝ち実績について調べ、個人的所感というか感想を書いてみる。
詳細
0.調査方法
- Netkeiba.comのデータベースを利用する
- 対象のG1は中央競馬と海外G1とする
- 2019年12月30日時点
1.G1勝ち数と代表馬
ディープインパクト産駒のG1勝ち馬は、2019年末現在38頭いるようだ。初年度からバリバリ活躍馬を出していたのでたくさんいて当然だろうとは思ったが、競走年齢に達している世代が2010年~2019年の10世代いるとすると、毎年約4頭を輩出している計算になる。とんでもない数だ。
牝馬3冠+ジャパンカップ2回+有馬記念。日本の牝馬歴代最強レベルの活躍をしている。ディープインパクト代表産駒にふさわしい活躍といえる。
牡馬産駒で、稼ぎ頭。菊花賞、有馬記念の2勝。世代最強と言っていいレベルではあるが、牡馬としての実績ではどうしても劣るように見えてしまう。G1を2勝した他の牡馬は、ミッキーアイル、アルアイン、フィエールマン。現役馬もいるのでこれから増える可能性もあるが、牡馬でG1を3勝以上した馬はいないらしい。
馬名 | 性 | 生年 | 母 | 母父 | 総賞金(万円) | G1勝ち |
---|---|---|---|---|---|---|
ジェンティルドンナ | 牝 | 2009 | ドナブリーニ | Bertolini | 132621 | 桜花賞,オークス,秋華賞,ジャパンC,ジャパンC,ドバイシーマクラシック,有馬記念 |
サトノダイヤモンド | 牡 | 2013 | マルペンサ | Orpen | 86512.4 | 菊花賞,有馬記念 |
ショウナンパンドラ | 牝 | 2011 | キューティゴールド | フレンチデピュティ | 60768.8 | 秋華賞,ジャパンC |
マカヒキ | 牡 | 2013 | ウィキウィキ | フレンチデピュティ | 56209.5 | 日本ダービー |
ミッキーアイル | 牡 | 2011 | スターアイル | ロックオブジブラルタル | 52948.1 | NHKマイルC,マイルチャンピオンシップ |
アルアイン | 牡 | 2014 | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | 51170.2 | 皐月賞,大阪杯 |
ミッキークイーン | 牝 | 2012 | ミュージカルウェイ | Gold Away | 51131 | オークス,秋華賞 |
ワグネリアン | 牡 | 2015 | ミスアンコール | キングカメハメハ | 49273.7 | 日本ダービー |
ダノンシャーク | 牡 | 2008 | カーラパワー | Caerleon | 48677.8 | マイルチャンピオンシップ |
キズナ | 牡 | 2010 | キャットクイル | Storm Cat | 47639.9 | 日本ダービー |
トーセンラー | 牡 | 2008 | プリンセスオリビア | Lycius | 46097.6 | マイルチャンピオンシップ |
ヴィルシーナ | 牝 | 2009 | ハルーワスウィート | Machiavellian | 46079.5 | ヴィクトリアマイル,ヴィクトリアマイル |
サトノアラジン | 牡 | 2011 | マジックストーム | Storm Cat | 45090.3 | 安田記念 |
フィエールマン | 牡 | 2015 | リュヌドール | Green Tune | 42003.5 | 菊花賞,天皇賞(春) |
マリアライト | 牝 | 2011 | クリソプレーズ | エルコンドルパサー | 41395.8 | エリザベス女王杯,宝塚記念 |
リアルインパクト | 牡 | 2008 | トキオリアリティー | Meadowlake | 39609.4 | 安田記念,ジョージライダーS |
ダノンプレミアム | 牡 | 2015 | インディアナギャル | Intikhab | 39512.9 | 朝日杯FS |
ハープスター | 牝 | 2011 | ヒストリックスター | ファルブラヴ | 36024.8 | 桜花賞 |
スピルバーグ | 牡 | 2009 | プリンセスオリビア | Lycius | 32920.1 | 天皇賞(秋) |
ディーマジェスティ | 牡 | 2013 | エルメスティアラ | ブライアンズタイム | 30243.2 | 皐月賞 |
ラキシス | 牝 | 2010 | マジックストーム | Storm Cat | 29598.6 | エリザベス女王杯 |
ディープブリランテ | 牡 | 2009 | ラヴアンドバブルズ | Loup Sauvage | 29205.6 | 日本ダービー |
シンハライト | 牝 | 2013 | シンハリーズ | シングスピール | 28642.6 | オークス |
ワールドプレミア | 牡 | 2016 | マンデラ | Acatenango | 27021.5 | 菊花賞 |
マルセリーナ | 牝 | 2008 | マルバイユ | Marju | 26938.5 | 桜花賞 |
ロジャーバローズ | 牡 | 2016 | リトルブック | Librettist | 26875.6 | 日本ダービー |
グランアレグリア | 牝 | 2016 | タピッツフライ | Tapit | 26704.9 | 桜花賞 |
ジュールポレール | 牝 | 2013 | サマーナイトシティ | エリシオ | 23940.1 | ヴィクトリアマイル |
ダノンファンタジー | 牝 | 2016 | ライフフォーセール | Not For Sale | 23620.9 | 阪神JF |
ラヴズオンリーユー | 牝 | 2016 | ラヴズオンリーミー | Storm Cat | 19949.5 | オークス |
ダノンプラチナ | 牡 | 2012 | バディーラ | Unbridled's Song | 19582.3 | 朝日杯FS |
サトノアレス | 牡 | 2014 | サトノアマゾネス | デインヒル | 19115.7 | 朝日杯FS |
ヴィブロス | 牝 | 2013 | ハルーワスウィート | Machiavellian | 18609.8 | 秋華賞,ドバイターフクラシック |
ケイアイノーテック | 牡 | 2015 | ケイアイガーベラ | Smarty Jones | 17667.8 | マイルチャンピオンシップ |
アユサン | 牝 | 2010 | バイザキャット | Storm Cat | 15874.5 | 桜花賞 |
コントレイル | 牡 | 2017 | ロードクロサイト | Unbridled's Song | 11126.7 | ホープフルS |
ジョワドヴィーヴル | 牝 | 2009 | ビワハイジ | Caerleon | 9594.8 | 阪神JF |
ショウナンアデラ | 牝 | 2012 | オールウェイズウィリング | Elusive Quality | 8417.5 | 阪神JF |
2.各G1の勝ち数
以下が、各G1の勝ち数。合計で54勝。毎年約5勝している計算になる。日本のG1を総なめにしているかとも思ったが、さすがに未勝利もある。とくに、ダートと短距離は、あまり縁がないようだ。目立つのは牝馬G1と、3歳クラシック。確かに牝馬クラシックはここ10年の半分程度がディープインパクト産駒。2歳G1も多い。それに比べると、古馬中長距離G1は少ない印象。古馬G1はマイルの勝ちが目立つ。日本ダービー5勝、ジャパンカップ3勝は東京2400との相性の良さを感じる。
カテゴリ | レース名 | 勝ち数 |
---|---|---|
牝馬クラシック三冠 | 桜花賞 | 5 |
オークス | 4 | |
秋華賞 | 4 | |
牡馬クラシック三冠 | 皐月賞 | 2 |
日本ダービー | 5 | |
菊花賞 | 3 | |
古馬牝馬 | エリザベス女王杯 | 2 |
ヴィクトリアマイル | 3 | |
3歳 | NHKマイルC | 1 |
2歳 | ホープフルS | 1 |
朝日杯FS | 3 | |
阪神JF | 3 | |
古馬中長距離 | ジャパンC | 3 |
有馬記念 | 2 | |
天皇賞(春) | 1 | |
天皇賞(秋) | 1 | |
大阪杯 | 1 | |
宝塚記念 | 1 | |
短距離 | マイルチャンピオンシップ | 4 |
安田記念 | 2 | |
スプリンターズS | 0 | |
高松宮記念 | 0 | |
ダート | チャンピオンズC | 0 |
フェブラリーS | 0 | |
海外 | ジョージライダーS | 1 |
ドバイシーマクラシック | 1 | |
ドバイターフクラシック | 1 |
3.まとめ
- 2019年末現在、G1勝ち馬は38頭、合計54勝
- 牝馬G1勝ちが多く、牡馬に比べて牝馬の活躍が目立つ
- 2歳、3歳G1に強い早熟
- ダートG1勝ちはなく、芝レースに圧倒的に強い
- マイルG1勝ちは多いが、スプリントはない
という感じだ。ダートやスプリントはディープインパクト自身現役時代に走っていないし、配合相手としても、芝適性、中長距離向き、早熟を考えた血統の馬を選んでいるのだろう。
ディープインパクトの現役時代を知っている者の感覚からすると、やはり牡馬でジェンティルドンナ級の馬が1頭出てほしいなというのはどうしても思うところだ。残りの産駒は3,4世代のみとなるが、期待しておこう。
まとめと今後の課題
ディープインパクト産駒のG1勝ち実績についてまとめることができた。